| Producto | Versão do software | Aplicação web |
|---|---|---|
| Preços | Preço por licença 1 licença = 1 estação de utilizador Número ilimitado de recursos |
Preço por escalão de recursos activos Utilizadores ilimitados |
| Facturação | Licença vitalícia Suporte anual |
Subscrição annual |
| Ajuda | Contrato de assistência Bronze / Prata / Ouro |
Incluido na subscripção |
| Plataforma | / / | |
| Segurança avançada | OWASP Top 10 | |
| Vistas do programa |
Recurso Tarefa Cliente Projecto Lista Agenda |
Tarefa Cliente Projecto Lista Agenda |
| Navegação temporal |
Manhã / Tarde Diário Semanalmente Mês Personalizado Bimensal Trimestral Semestral Anualmente |
Diário 3 dias Semanalmente Semi mensual Mês Bimensal Trimestral Semestral Anualmente |
| Gestão de funcionários e departamentos | ||
| Perfis de tempo por recurso | ||
| Tarefas multi-recursos | ||
| Licença e gestão de férias | ||
| Gestão de eventos recorrentes | ||
| Copiar & Colar Arrastar e largar |
||
| Personalização do sistema de planeamento | ||
| Criação de campos personalizados | ||
| Gestão do acesso dos utilizadores | ||
| Enviar e-mails | ||
| Relatórios do Excel | ||
| Gestão de Clientes | ||
| Programação de projectos | ||
| Ligação de tarefas/Gantt | ||
| Assinatura electrónica | ||
| PlanningPME Rescue | Versão Premium Versão Enterprise |
|
| Autenticação única SSO | Versão Premium Versão Enterprise |
|
| Notificações automáticas | Versão Premium Versão Enterprise |
|
| Sincronização Outlook | Version Enterprise | |
| Sincronização com o Google Calendar | ||
| Integração | API | |
| Idiomas | 10 idiomas - francês, inglês, italiano, alemão, holandês, espanhol, português, sueco, japonês, russo | 14 idiomas - francês, inglês, italiano, alemão, holandês, espanhol, português, sueco, japonês, russo, finlandês, dinamarquês, polonês, norueguês |
| Documentação | Guia do utilizador | Guia do utilizador |



